|
LIETUVOS KORESPONDENCINIŲ ŠACHMATŲ FEDERACIJA |
|
| Komanda | 1 lenta | 2 lenta | 3 lenta | 4 lenta | 5 lenta | 6 lenta | 7 lenta |
| 8 lenta | 9 lenta | 10 lenta | 11 lenta | 12 lenta | 13 lenta | 14 lenta | 15 lenta |
| Nr. | 2 lenta | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Taškai | Vieta |
| 1. | |||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||
| 4. | |||||||||||||||||||
| 5. | |||||||||||||||||||
| 6. | |||||||||||||||||||
| 7. | |||||||||||||||||||
| 8. | |||||||||||||||||||
| 9. | |||||||||||||||||||
| 10. | |||||||||||||||||||
| 11. | |||||||||||||||||||
| 12. | |||||||||||||||||||
| 13. | |||||||||||||||||||
| 14. | |||||||||||||||||||
| 15. |