LIETUVOS KORESPONDENCINIŲ ŠACHMATŲ XIII-asis ČEMPIONATAS

Pradžia - 1986 01 10. Pabaiga - 1987 10 10.

Eil. Dalyviai Miestas     R e z u l t a t a i       Taškai Vieta
Nr.     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    
1 A. Kaminskas Pasvalys G 1 0 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1 1 1/2 1 1 1 1 11 1
2 M. ŠKulėpa Vilnius 0 G 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1 1 1 1 1 1 10 2
3 A. Arulis Kapsukas 1 1/2 G 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1 0 1 1 1 9.5 3
4 J. Ciparis Vilnius 1/2 1/2 1/2 G 0 1 1/2 1 1 1/2 1/2 1 0 1 1 9 4
5 E. Jovaiša Kaunas 0 1/2 1/2 1 G 0 1 1 0 1 1/2 1 1/2 1 1 9 5
6 A. Krivencovas Šiauliai 1/2 1/2 1/2 0 1 G 0 1 0 1/2 1 1 1 1 1 9 6
7 S. Šimkus Rokiškis 1/2 1/2 1/2 1/2 0 1 G 0 1 1/2 1/2 1 1/2 1 1 8.5 7
8 J. Rimkus Liepalingis 1/2 1/2 1/2 0 0 0 1 G 1 1 1 1 0 0 1 7 8
9 K. Grušas Vilnius 0 0 1/2 0 1 1 0 0 G 1 1/2 0 1 1 1 7 9
10 E. Jauniškis Kaunas 0 0 0 1/2 0 1/2 1/2 0 0 G 1 1/2 1 1 1 6 10
11 E. Miliauskas Vilnius 1/2 0 0 1/2 1/2 0 1/2 0 1/2 0 G 0 1 1 1 5.5 11
12 E. Lenkšas Vilnius 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1/2 1 G 0 1 1 5.5 12
13 V. Semaška Vilnius 0 0 0 1 1/2 0 1/2 1 0 0 0 1 G 1 0 5 13
14 V. Sidabras Kretinga 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 G 1 2 14
15 R. Gorodeckas Kaišiadorys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 G 1 15

Joop van 
Oosterom
Naujasis Pasaulio korespondencinių šachmatų čempionas JOOP VAN OOSTEROM