|
LIETUVOS KORESPONDENCINIŲ ŠACHMATŲ FEDERACIJA |
|

|
XVII Lietuvos korespondencinių šachmatų komandinis čempionatas vyksta panaudojant ICCF web serverį. Turnyro direktorius - Virginijus Grabliauskas. Oficiali starto pradžia - 2004 metų spalio 10 d. Laiko kontrolė - 10-čiai ėjimų 40 dienų (pradelsus laiką - pralaimėjimas). Turnyrinė komandinė lentelė iš ICCF web serverio. ICCF serverio ypatybės: šios svetainės lankytojams čempionato rezultatai aukščiau pateiktose lentelėse ir partijos serveryje matomos iš karto, kai tik jos pasibaigia; čempionato dalyviai savo varžovams gali betarpiškai siųsti ėjimus; komandų nariai ir jų kapitonai mato savo komandos draugų žaidžiamas partijas realiu laiku; turnyro direktorius mato visų čempionato dalyvių žaidžiamas partijas realiu laiku ir valdo situaciją. Bendrosios pagrindinės šachmatų žaidimo taisyklės lietuvių kalba. Turnyro direktoriaus Virginijaus Grabliausko sveikinimas. |
LKŠF XVII KOMANDINIS |
DIREKTORIUS |
PRADŽIA 2004-10-10 |
PABAIGA 2006-12-28 |
|||||||||||
| Nr. | Komanda | Vietovė | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Taškai | Vieta |
| 1. | NSEL 30 | Vilnius | 1½ | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 29½ | 1 | |
| 2. | Baltijos Lyga - 2 | Kaunas | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 26 | 2 | |
| 3. | Urantija | Elektrėnai | 1 | 1½ | 3 | 4 | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 4 | 25½ | 3 | |
| 4. | Švyturys | Klaipėda | ½ | 2 | 1 | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 20½ | 4 | |
| 5. | Lotus | Biržai | 1 | 1 | 0 | 1½ | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 19½ | 5 | |
| 6. | Kardas | Vilnius | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 1½ | 2½ | 4 | 4 | 18½ | 6 | |
| 7. | Pilėnai | Kaunas | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 1½ | 2½ | 4 | 17 | 7 | |
| 8. | Gambitas | Vilnius | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 13 | 8 | |
| 9. | Šaunuoliai | Kaunas | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 1½ | 2 | 7 | 9 | |
| 10. | Kariūnai | Kaunas | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3½ | 10 | |
LKŠF XVII KOMANDINIS |
DIREKTORIUS |
PRADŽIA 2004-10-10 |
PABAIGA 2006-12-28 |
|||||||||||||
| Nr. | 1 lenta | Reitingas | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Taškai | Vieta |
| 1. | Dainius Minelga | 2490 | NSEL 30 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 1 | ½ | 1 | 6½ | 1 | |
| 2. | Anatolijus Novikovas IM | 2358 | Kardas | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 1 | ½ | 1 | 6 | 2 - 4 | |
| 3. | Povilas Pakėnas | 2420 | Lotus | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 - 4 | |
| 4. | Kristijonas Kameneckas | 2431 | Urantija | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 1 | 6 | 2 - 4 | |
| 5. | Žilvinas Lapeginas | (2200) | Švyturys | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 5 - 6 | |
| 6. | Marijus Kulvietis | 2389 | Baltijos Lyga - 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 5 - 6 | |
| 7. | Bronius Rimkus | 2153 | Gambitas | 0 | 0 | 0 | ½ | - | - | - | ½ | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 8. | Lionginas Stankevičius | 2367 | Gambitas | - | - | - | - | ½ | ½ | - | - | - | - | 1 | ||
| 9. | Vaidotas Bublys | (2200) | Šaunuoliai | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | 1 | 1 | 3½ | 8 | |
| 10. | Henrikas Asauskas | 2378 (Fide) | Pilėnai | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 11. | Arūnas Vasilkis | (2200) | Kariūnai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | |
LKŠF XVII KOMANDINIS |
DIREKTORIUS |
PRADŽIA 2004-10-10 |
PABAIGA 2006-12-28 |
||||||||||||
| Nr. | 2 lenta | Reitingas | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Taškai | Vieta |
| 1. | Vytautas Šlapikas | 2437 | NSEL 30 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 1 | |
| 2. | Vidas Bartkus | (2200) | Urantija | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 2 | |
| 3. | Airidas Savickas | 2233 (Fide) | Baltijos Lyga - 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 3 - 4 | |
| 4. | Vytautas Vaitonis | 2478 | Švyturys | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 3 - 4 | |
| 5. | Vladas Kraujūnas | 2139 | Kardas | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 5 | |
| 6. | Raimundas Paliulionis | (2200) | Lotus | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 6 | |
| 7. | Virgilijus Verkys | 2509 | Gambitas | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 - 8 | |
| 8. | Vytautas Vaznonis | 2492 | Pilėnai | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 - 8 | |
| 9. | Saulius Arkušauskas | (2200) | Kariūnai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 10. | Marius Eigminas | (2200) | Šaunuoliai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
LKŠF XVII KOMANDINIS |
DIREKTORIUS |
PRADŽIA 2004-10-10 |
PABAIGA 2006-12-28 |
|||||||||||||
| Nr. | 3 lenta | Reitingas | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Taškai | Vieta |
| 1. | Valdas Bučinskas | 2309 (Fide) | NSEL 30 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 1 | |
| 2. | Mantas Bondauskis | (2200) | Baltijos Lyga - 2 | ½ | ½ | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | |
| 3. | Bronislavas Krikščiūnas | (2200) | Pilėnai | 0 | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 3 | |
| 4. | Diana Ivoškaitė | (2200) | Urantija | - | - | ½ | - | ½ | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | |
| 5. | Anaras Alekberovas | (2200) | Urantija | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||
| 6. | Stanislovas Kučinskas | 2236 | Švyturys | 0 | ½ | ½ | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 5 | |
| 7. | Juozas Vitkevičius | 2311 | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 8. | Kęstutis Mužas | 2186 | Kardas | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 7 | |
| 9. | Rimantas Averka | (2200) | Kariūnai | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 10. | Vitoldas Bekeris | (2200) | Šaunuoliai | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 11. | Romas Rutkus | 1956 | Gambitas | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
LKŠF XVII KOMANDINIS |
DIREKTORIUS |
PRADŽIA 2004-10-10 |
PABAIGA 2006-12-28 |
||||||||||||
| Nr. | 4 lenta | Reitingas | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Taškai | Vieta |
| 1. | Etjenas Badaljanas | (2200) | Baltijos Lyga - 2 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 1 | |
| 2. | Martynas Limontas | 2248 (Fide) | NSEL 30 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 - 3 | |
| 3. | Indrė Pranaitytė | (2200) | Urantija | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | 2 - 3 | |
| 4. | Antanas Janušonis | 2376 | Gambitas | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 5. | Justinas Stojanas | 2098 | Pilėnai | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 5 | |
| 6. | Vidmantas Gražinys | 2243 | Lotus | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 7. | Stepanas Fedukovič | 2099 | Kardas | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 7 - 8 | |
| 8. | Petras Lukaševičius | 2179 | Švyturys | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3½ | 7 - 8 | |
| 9. | Valdas Lukianskas | (2200) | Šaunuoliai | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 9 | |
| 10. | Laisvūnas Vizbaras | (2200) | Kariūnai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 10 | |
|
Lietuvos korespondencinių šachmatų federacijos ir Vilniaus šachmatų klubo „NSEL 30“ kvietimas dalyvauti XVII Lietuvos korespondencinių šachmatų komandiniame čempionate. |