|
LIETUVOS KORESPONDENCINIŲ ŠACHMATŲ FEDERACIJA |
|
KRISTIJONAS KAMENECKAS |
![]() Darbo kabinete Elektrėnų savivaldybėje |
LKŠF - XXI/IE |
TeisėjasKĘSTUTIS MUŽAS |
SeniūnasRYSZARD KURYLO |
Turnyro pradžia2000-04-20 |
Turnyro pabaiga2001-08-31 |
|||||||||||||||
| Nr. | Žaidėjas | Reitingas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Taškai | Vieta |
| 1. | Kristijonas Kameneckas | 2287 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 10 | 1 | |
| 2. | Romas Rutkus | 2339 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | 2 | |
| 3. | Rimantas Rupšys | 2464 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9½ | 3 | |
| 4. | Marijus Kulvietis | 2200 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 9 | 4 - 5 | |
| 5. | Algirdas Rauduvė | 2577 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 - 5 | |
| 6. | Lionginas Stankevičius | 2392 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 8 | 6 | |
| 7. | Dr. Ryszard Kurylo | 2436 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 7 | |
| 8. | Juozapas Girdenis | 2200 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 8 - 9 | |
| 9. | Anatolijus Novikovas | 2477 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 7 | 8 - 9 | |
| 10. | Vladas Kraujūnas | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | |
| 11. | Gintaras Šmotavičius | 2348 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5 | 11 - 13 | |
| 12. | Stanislovas Kučinskas | 2171 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5 | 11 - 13 | |
| 13. | Laimutis Kasparavičius | 2382 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | 11 - 13 | |
| 14. | Stepanas Fedukovič | 2389 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3½ | 14 - 15 | |
| 15. | Vidmantas Gražinys | 1961 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 14 - 15 | |
Čia patalpintos 105 sužaistos partijos.